
Judul | PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DENGAN PENDEKATAN MODEL DINAMIS - TIM |
Pengarang | TIM |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | 0010-0118000012 Kota Bogor, Jawa Barat PT. Idemedia Pustaka Utama 2018 |
Deskripsi Fisik | Teknologi Pendidikan INformasi dan Komunikasi :395 Halamanteori dan aplikasi /15 x 23 cmDeni Darmawan |
ISBN | 978-602-50547-1-6Deni Darmawan |
Subjek | 372.3Perkebunan |
Abstrak | Tinjauan pembangunan perkebunan berkelanjutan kelapa sawit, Roundtabel sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Teori Evaluasi pembangunan perkebunan kelapa sawit Berkelanjutan, Dan study kasus model pengelolahan kebun kelapa sawit plasma.xvi. 412 hlm :ilus ;24 cm |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1107022/04/28680 | 664.3 TIM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Depo Keliling | Tersedia
pesan |
1107022/04/28681 | 664.3 TIM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Depo Keliling | Tersedia
pesan |
1107022/04/28682 | 664.3 TIM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Depo Keliling | Tersedia
pesan |
1107022/04/28683 | 664.3 TIM p | Tandon | Perpustakaan Pusat - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000023237 | ||
008 | # | # | ###################################Indonesia## |
020 | # | # | $a 978-602-50547-1-6 |
035 | # | # | $a 0010-0123000089 |
082 | # | # | $a 664.3 |
084 | # | # | $a 664.3 TIM p |
100 | # | # | $a TIM |
245 | # | # | $a PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DENGAN PENDEKATAN MODEL DINAMIS : $b / $c TIM |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
260 | # | # | $a Kota Bogor, Jawa Barat $b PT. Idemedia Pustaka Utama $c 2018 |
300 | # | # | $a 395 Halaman ; $c 15 x 23 cm |
520 | # | # | $a Tinjauan pembangunan perkebunan berkelanjutan kelapa sawit, Roundtabel sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Teori Evaluasi pembangunan perkebunan kelapa sawit Berkelanjutan, Dan study kasus model pengelolahan kebun kelapa sawit plasma. |
650 | # | # | $a Perkebunan |
990 | # | # | $a 1107022/04/28680 |
990 | # | # | $a 1107022/04/28681 |
990 | # | # | $a 1107022/04/28682 |
990 | # | # | $a 1107022/04/28683 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :